ехническая информация
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 750 Вт |
Продуктивность макс. | 12500 л/час |
Глубина погружения макс. | 8 м |
Кабель | 10 м |
Тип жидкости что перекачивается | грязная вода |
Размер упаковки | 220 X 160 x 370 |
There are 648 products.
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 750 Вт |
Продуктивность макс. | 12500 л/час |
Глубина погружения макс. | 8 м |
Кабель | 10 м |
Тип жидкости что перекачивается | грязная вода |
Размер упаковки | 220 X 160 x 370 |
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 750 Вт |
Продуктивность макс. | 13000 л/час |
Глубина погружения макс. | 9 м |
Кабель | 10 м |
Тип жидкости что перекачивается | Грязная вода |
Размер упаковки | 220 X 180 x 360 |
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 1100 Вт |
Продуктивность макс. | 15000 л/час |
Глубина погружения макс. | 11 м |
Кабель живлення | 10 м |
Тип жидкости что перекачиватся | Грязная вода |
Размер упаковки | 220 X 160 x 370 |
Технические характеристики
Тип товара | погружной насос |
Тип живлення | электричество |
Напругасети (В) | 230 |
Мощность (Вт) | 1200 |
Максимальная вместительность | 6500 |
Максимальная высота подъема (м) | 44 |
Длина кабеля (м) | 10 |
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 1000 Вт |
Продуктивность макс. | 5200 л/час |
Глибина погружения макс. | 55 м |
Кабель | 10 м |
Тип жидкости что перекачивается | Чистая вода |
Розмер упаковки | 225 X 175 x 635 |
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 800 Вт |
Продуктивность макс. | 3200 л/час |
Глубина погружения макс. | 38 м |
Кабель живлення | - |
Давление макс. | 3,8 Бар |
Тип жидкости что перекачивается | Чистая вода |
Розмер упаковки | 370 X 210 x 260 |
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 1100 Вт |
Продуктивность макс. | 3200 л/ч |
Высота подачи макс. | 45 м |
Высота всасывания | 8 м |
Давление макс. | 4,5 Бар |
Тип жидкости что перекачивается | Чистая вода |
Размер упаковки | 515 X 285 x 315 |
Технические характеристики
Двигатель | 230В / 50 Гц, 1300Вт |
Макс. давление | 5,5 бар |
Макс. высота подъема | 55 м |
Макс. продуктивность | 5400 л/час |
Макс. высота | 8 м |
Мощность | 800 Вт |
Продуктивность макс. | 3200 л/час |
Высота подачи макс. | 38 м |
Высота всасывания | 8 м |
Давление макс. | - |
Тип жидкости что впитывается | Чистая вода |
Размер упаковки | 465 X 280 x 570 |
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 1000 Вт |
Продуктивность макс. | 3500 л/ч |
Высота подачи макс. | 44 м |
Высота всасывания | - |
Давление макс. | 1,5-3,0 Бар |
Тип рідини що перекачуеться | Чистая вода |
Размер упаковки | 465 X 280 X 510 |
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 1100 Вт |
Продуктивность макс. | 4600 л/ч |
Высота подачи макс. | 45 м |
Высота всасывания | 8 м |
Давление макс. | 4,5 Бар |
Тип жидкости что перекачивается | Чистая вода |
Размер упаковки | 565 X 330 X 660 |
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 1100 Вт |
Продуктивность макс. | 4600 л/ч |
Высота подачи макс. | 45 м |
Высота всасывания | 8 м |
Давление макс. | 4,5 Бар |
Тип жидкости что перекачивается | Чистая вода |
Размер упаковки | 565 X 330 X 660 |